随着2021年经济数据的陆续出炉,沉寂已久的A股应声反弹。经初步核算,2021年全年国内生产总值(GDP)超114万亿元,按不变价格计算,较上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。
经济增长的同时,居民的钱包也越来越“鼓”。据统计,2021年实现全国居民人均可支配收入35128元,比上年名义增长9.1%,扣除价格因素,实际增长8.1%,两年平均增长5.1%。
过去一年,经济增长为股市带来了结构性机会。新能源、光伏、锂电等“碳中和”相关行业,以及稀土、纯碱、有机硅等部分上游资源板块,构成了A股的两条大主线。个股方面,中小市值成长股的表现尤为亮眼,中证1000、中证500在主要宽基指数中居于领跑地位。
结构性行情导致股票策略私募的业绩分化明显。不过整体来看,这一产品存量庞大的策略在2021年也未失水准。
私募排排网数据显示,股票策略产品2021年的平均收益在私募八大策略处于中游位置(位列第四),百亿私募的年度冠亚军也被股票策略私募收入囊中,最终由冲积资产、正圆投资摘金夺银。
为方便投资者立体地观察股票策略私募的历史业绩,私募排排网以业绩数据为依据,按照近五年、近三年、近一年的收益表现分别对股票策略私募公司进行排名,制作出股票策略私募公司百强榜。
为增加榜单的可靠性,纳入排名统计的私募机构还需满足以下条件:公司旗下有业绩展示的股票策略产品数大于等于3只,30%的股票策略产品当月净值已更新,且管理规模超过5亿元。
需要注意的是,由于排名计算规则,是以私募机构旗下所有股票策略基金的收益算术平均作为私募的收益,若私募近期新发产品较多,排名或将受此影响。
年度“大满贯”私募定格27家,龙旗、鸣石、浦泓、泉汐乘末班车入榜
为提升榜单数据的参考价值,私募排排网将百强榜近五年、近三年、近一年的数据进行整合,筛选出同时入围三个时间维度业绩前100的私募,称为百强榜“大满贯”私募。2021年度百强榜“大满贯”的入围私募定格在27家,较11月减少三家。
其中有多达19家私募延续上期表现,蝉联“大满贯”称号,它们分别是:博普科技、大华信安、稻沣投资、鼎萨投资、福建泽源资产、复胜资产、格林施通、海川汇富资产、鸿道投资、集元资产、久阳润泉资本、龙全投资、南土资产、青骊投资、山楂树甄琢资产、盛泉恒元、伟晟投资、兆天投资、正圆投资。
另外在本期榜单中,还有4家私募为2021年首度获得“大满贯”称号,它们是龙旗科技、鸣石投资、浦泓投资、泉汐投资。
鸣石投资为本期新晋入围的“大满贯”百亿私募,成立于2010年,是一家致力于为客户提供资产管理服务的量化投资机构,资管服务范围涵盖股票、债券、期货、股权投资以及其他金融衍生品等。在公司治理上,鸣石投资以工业化、机构化的运营模式和“五环十核”的多核心研发团队为特色,打造出因子、人工智能、优化、交易、风控等五大核心投研团队。
从全年的上榜情况来看,上海中型私募南土资产在2021年的收获最为丰硕,它是唯一连续12个月入围百强榜“大满贯”的机构。不仅如此,南土资产的上榜信披等级达到A,说明其用于计算排名的业绩数据,在透明度、完整度、可靠度上均处于较高水平。
另有复胜资产、山楂树甄琢资产、兆天投资三家私募入围“大满贯”11次,鼎萨投资、伏明资产、上海博鸿资产入围10次。
大中型私募入围比例最高,杭州向“第一梯队”靠拢
据私募排排网统计,2021年度百强榜中共计189家私募榜上有名,189家百强榜私募的年度平均收益率为38.21%。除27家同登三榜的“大满贯”私募外,还有57家私募同时入围双榜,105家仅入围单榜。
管理规模分布上,5-10亿的小型私募是上榜主力,主要原因是5-10亿规模区间的私募存量最多,总数为373家,入围比例为15.01%。
50亿以上规模的大中型私募入围的绝对数量虽少,但入围比例相对更高。在187家50亿以上规模私募(百亿私募105家,50-100亿规模私募82家)中,有多达42家跻身年度百强榜,入围比例达到22.46%,相当于每五家大中型私募中就有超过一家入围。
上榜百亿私募中,明汯投资新入围了五年期、三年期榜单,景林资产、鸣石投资新入围五年期榜单,凡二私募证券基金新入围一年期榜单。
地区分布方面,上海私募展现出一贯的“霸榜”表现,上榜百强私募重回70家以上。深圳、北京地区的百强榜私募数变化不大,分别有42家和23家。
变化较大的是“第二梯队”。继上期杭州超越广州,晋升为百强榜私募数第四多的城市后,本期杭州地区的在榜百强私募再次增多3家,总数已达14家,与“第二梯队”的宁波、广州等城市拉开了不小的距离,逐渐向私募“三大重镇”的沪、深、京靠拢。
上榜的14家杭州私募包括久盈资产、致合资管、庄贤投资、嘉鸿资产、龙旗科技、正仁量化投资、易股私募基金、大钧资产、象树资产、来兴元品、九章资产、金蟾蜍投资、源弈资产、壁虎资本。其中,本期新增上榜的三家杭州私募是易股私募基金、大钧资产、象树资产。
与上期不同的是,在本期榜单中,出现了一家杭州地区的百强榜三榜“大满贯”私募——龙旗科技。资料显示,龙旗科技是一家成立于2011年的量化私募,投资策略上,主要采用以基本面为主的多因子模型实现选股,辅以运用人工智能、机器学习的中高频策略,依据价量类、资金流类、市场情绪类等信息,捕捉价量因子与证券价格之间的非线性关系。
以下为近五年、近三年、2021年度股票策略私募公司收益百强榜:
五年期股票策略百强榜 | |||||
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 公司近五年策略收益 | 信披等级 | 有业绩展示的策略产品数 |
1 | 正圆投资 | 100亿以上 | 1648.69% | A- | 67 |
2 | 复胜资产 | 50-100亿 | 968.95% | A- | 19 |
3 | 泉汐投资 | 20-50亿 | 884.30% | A | 8 |
4 | 稻沣投资 | 5-10亿 | 773.57% | A | 6 |
5 | 荷和投资 | 10-20亿 | 665.62% | A | 7 |
6 | 大禾投资 | 50-100亿 | 627.51% | A- | 40 |
7 | 南土资产 | 50-100亿 | 518.40% | A | 28 |
8 | 林园投资 | 100亿以上 | 511.75% | A+ | 260 |
9 | 新智达投资 | 20-50亿 | 502.15% | B- | 3 |
10 | 涌津投资 | 50-100亿 | 500.51% | B+ | 12 |
11 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 489.46% | B+ | 10 |
12 | 健顺投资 | 50-100亿 | 445.99% | B+ | 16 |
13 | 云溪基金 | 10-20亿 | 405.72% | A | 13 |
14 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 391.72% | C | 32 |
15 | 金辇投资 | 5-10亿 | 383.89% | A+ | 11 |
16 | 海南希瓦 | 100亿以上 | 383.43% | B+ | 23 |
17 | 百创资本 | 20-50亿 | 352.84% | A- | 13 |
18 | 进化论资产 | 100亿以上 | 341.31% | A- | 22 |
19 | 格林施通 | 10-20亿 | 331.21% | A | 23 |
20 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 328.00% | A | 9 |
21 | 鑫然投资 | 20-50亿 | 322.16% | A- | 23 |
22 | 兆天投资 | 5-10亿 | 318.22% | A- | 7 |
23 | 于翼资产 | 20-50亿 | 313.19% | A | 20 |
24 | 鸿道投资 | 50-100亿 | 303.93% | A | 30 |
25 | 泾溪投资 | 20-50亿 | 301.95% | A- | 30 |
26 | 璟恒投资 | 10-20亿 | 295.07% | A | 18 |
27 | 留仁资产 | 20-50亿 | 275.43% | A | 11 |
28 | 伟晟投资 | 5-10亿 | 274.52% | A- | 7 |
29 | 壁虎资本 | 20-50亿 | 255.77% | A- | 26 |
30 | 望正资产 | 50-100亿 | 254.09% | B- | 25 |
31 | 查理投资 | 5-10亿 | 252.04% | A+ | 24 |
32 | 浦泓投资 | 20-50亿 | 241.43% | B+ | 5 |
33 | 辰翔投资 | 10-20亿 | 239.95% | B+ | 8 |
34 | 万顺通资产 | 5-10亿 | 235.38% | A | 7 |
35 | 博普科技 | 50-100亿 | 233.33% | B+ | 19 |
36 | 新思哲投资 | 50-100亿 | 233.26% | A+ | 9 |
37 | 文多资产 | 5-10亿 | 226.87% | A- | 8 |
38 | 青骊投资 | 20-50亿 | 226.46% | A+ | 21 |
39 | 趣时资产 | 100亿以上 | 219.88% | B+ | 14 |
40 | 无量资本 | 20-50亿 | 218.83% | B- | 20 |
41 | 传家堡资管 | 20-50亿 | 218.13% | A- | 11 |
42 | 盛泉恒元 | 100亿以上 | 215.23% | B+ | 6 |
43 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 214.16% | A | 70 |
44 | 福建泽源资产 | 50-100亿 | 213.88% | B+ | 38 |
45 | 望岳投资 | 5-10亿 | 212.95% | C | 3 |
46 | 上海向日葵 | 20-50亿 | 209.07% | A | 17 |
47 | 明汯投资 | 100亿以上 | 205.98% | C | 11 |
48 | 集元资产 | 10-20亿 | 203.60% | A- | 12 |
49 | 长金投资 | 10-20亿 | 199.44% | B+ | 34 |
50 | 景林资产 | 100亿以上 | 196.31% | B+ | 17 |
51 | 远望角投资 | 10-20亿 | 195.49% | B+ | 28 |
52 | 龙赢富泽 | 5-10亿 | 193.66% | A+ | 11 |
53 | 泽升投资 | 5-10亿 | 193.53% | A+ | 12 |
54 | 睿璞投资 | 100亿以上 | 192.31% | B+ | 18 |
55 | 汉和资本 | 100亿以上 | 191.71% | B+ | 79 |
56 | 东方港湾 | 100亿以上 | 191.16% | A | 227 |
57 | 申九资产 | 20-50亿 | 185.57% | B+ | 13 |
58 | 巴富罗投资 | 5-10亿 | 184.68% | A | 9 |
59 | 勤远私募基金 | 20-50亿 | 181.73% | A | 14 |
60 | 清和泉资本 | 100亿以上 | 178.55% | B- | 18 |
61 | 大华信安 | 20-50亿 | 178.20% | A- | 9 |
62 | 循远资产 | 10-20亿 | 177.91% | B- | 7 |
63 | 新活力资本 | 10-20亿 | 175.23% | A+ | 6 |
64 | 榕树投资 | 20-50亿 | 175.07% | A+ | 52 |
65 | 果实资本 | 20-50亿 | 174.88% | B- | 12 |
66 | 龙全投资 | 5-10亿 | 174.54% | A | 17 |
67 | 颐和久富投资 | 20-50亿 | 173.79% | B+ | 35 |
68 | 久阳润泉资本 | 5-10亿 | 172.97% | A+ | 21 |
69 | 益安资本 | 10-20亿 | 171.00% | B+ | 10 |
70 | 万利富达投资 | 10-20亿 | 169.98% | B+ | 15 |
71 | 高毅资产 | 100亿以上 | 167.74% | A- | 177 |
72 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 167.18% | A- | 19 |
73 | 同犇投资 | 100亿以上 | 165.60% | A- | 51 |
74 | 常春藤资产 | 20-50亿 | 162.89% | C | 7 |
75 | 领颐资产 | 10-20亿 | 161.08% | A+ | 10 |
76 | 鸣石投资 | 100亿以上 | 160.92% | B- | 34 |
77 | 混沌道然资产 | 20-50亿 | 158.24% | A+ | 13 |
78 | 中欧瑞博 | 100亿以上 | 158.12% | A- | 115 |
79 | 仙童投资 | 5-10亿 | 156.75% | A- | 13 |
80 | 域秀资产 | 10-20亿 | 154.81% | B- | 11 |
81 | 九章资产 | 100亿以上 | 154.23% | A | 7 |
82 | 观富资产 | 20-50亿 | 152.91% | A- | 26 |
83 | 东方马拉松 | 10-20亿 | 152.28% | A | 20 |
84 | 德毅资产 | 5-10亿 | 151.52% | A+ | 33 |
85 | 源沣资本 | 5-10亿 | 151.25% | A | 3 |
86 | 泰旸资产 | 50-100亿 | 149.64% | A | 57 |
87 | 庐雍资产 | 5-10亿 | 148.38% | A | 18 |
88 | 睿泉毅信投资 | 20-50亿 | 148.18% | B+ | 8 |
89 | 伏明资产 | 5-10亿 | 147.24% | A | 12 |
90 | 准锦投资 | 10-20亿 | 147.06% | B- | 14 |
91 | 金蟾蜍投资 | 20-50亿 | 146.22% | A | 11 |
92 | 万吨资产 | 5-10亿 | 145.11% | C | 7 |
93 | 龙旗科技 | 20-50亿 | 143.70% | A | 37 |
94 | 沣京资本 | 50-100亿 | 143.15% | B+ | 14 |
95 | 广汇缘资管 | 5-10亿 | 141.36% | A | 8 |
96 | 民森投资 | 20-50亿 | 141.24% | B+ | 19 |
97 | 天勤资产 | 10-20亿 | 140.26% | A+ | 14 |
98 | 弘尚资产 | 20-50亿 | 139.13% | C | 6 |
99 | 玖鹏资产 | 20-50亿 | 139.04% | B+ | 13 |
100 | 凤翔基金 | 20-50亿 | 138.24% | A+ | 19 |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2021年12月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司。 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 |
三年期股票策略百强榜 | |||||
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 公司近三年策略收益 | 信披等级 | 有业绩展示的策略产品数 |
1 | 亚鞅资产 | 5-10亿 | 2171.55% | A+ | 3 |
2 | 稻沣投资 | 5-10亿 | 925.18% | A | 6 |
3 | 上海仙人掌私募基金 | 10-20亿 | 722.29% | A | 20 |
4 | 正圆投资 | 100亿以上 | 681.46% | A- | 67 |
5 | 华安合鑫 | 10-20亿 | 644.21% | B+ | 6 |
6 | 荷和投资 | 10-20亿 | 593.66% | A | 7 |
7 | 南土资产 | 50-100亿 | 577.37% | A | 28 |
8 | 龙航资产 | 20-50亿 | 528.56% | A | 30 |
9 | 激流投资 | 10-20亿 | 506.68% | A+ | 4 |
10 | 鑫然投资 | 20-50亿 | 456.82% | A- | 23 |
11 | 泉汐投资 | 20-50亿 | 447.42% | A | 8 |
12 | 复胜资产 | 50-100亿 | 437.40% | A- | 19 |
13 | 健顺投资 | 50-100亿 | 430.52% | B+ | 16 |
14 | 国赞投资 | 5-10亿 | 399.75% | A | 7 |
15 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 394.17% | B+ | 10 |
16 | 明泽投资 | 20-50亿 | 377.59% | A- | 13 |
17 | 富业盛德 | 20-50亿 | 367.80% | A | 12 |
18 | 天下溪投资 | 5-10亿 | 363.85% | A | 5 |
19 | 涌津投资 | 50-100亿 | 360.78% | B+ | 12 |
20 | 兆天投资 | 5-10亿 | 341.08% | A- | 7 |
21 | 集元资产 | 10-20亿 | 337.28% | A- | 12 |
22 | 新智达投资 | 20-50亿 | 334.50% | B- | 3 |
23 | 伟晟投资 | 5-10亿 | 326.84% | A- | 7 |
24 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 321.16% | C | 32 |
25 | 广金美好 | 50-100亿 | 319.29% | C | 3 |
26 | 浦泓投资 | 20-50亿 | 310.82% | B+ | 5 |
27 | 睿扬投资 | 100亿以上 | 281.32% | A | 50 |
28 | 林园投资 | 100亿以上 | 274.65% | A+ | 260 |
29 | 鸿道投资 | 50-100亿 | 273.50% | A | 30 |
30 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 269.85% | A | 9 |
31 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 265.57% | A | 70 |
32 | 睿亿投资 | 20-50亿 | 264.37% | A | 14 |
33 | 方略资产 | 10-20亿 | 263.81% | A- | 26 |
34 | 庄贤投资 | 10-20亿 | 262.02% | A | 9 |
35 | 前海钰锦投资 | 5-10亿 | 260.87% | A+ | 9 |
36 | 于是资本 | 5-10亿 | 259.75% | A+ | 6 |
37 | 青骊投资 | 20-50亿 | 259.05% | A+ | 21 |
38 | 大华信安 | 20-50亿 | 255.36% | A- | 9 |
39 | 玖歌投资 | 20-50亿 | 255.17% | A- | 39 |
40 | 博普科技 | 50-100亿 | 251.23% | B+ | 19 |
41 | 聚鸣投资 | 100亿以上 | 243.82% | A- | 22 |
42 | 伏明资产 | 5-10亿 | 241.33% | A | 12 |
43 | 新活力资本 | 10-20亿 | 236.94% | A+ | 6 |
44 | 泾溪投资 | 20-50亿 | 234.58% | A- | 30 |
45 | 来兴元品 | 10-20亿 | 226.91% | A | 14 |
46 | 望岳投资 | 5-10亿 | 226.17% | C | 3 |
47 | 上海向日葵 | 20-50亿 | 221.42% | A | 17 |
48 | 混沌道然资产 | 20-50亿 | 220.96% | A+ | 13 |
49 | 传家堡资管 | 20-50亿 | 220.64% | A- | 11 |
50 | 易股私募基金 | 20-50亿 | 218.93% | C | 3 |
51 | 龙全投资 | 5-10亿 | 218.68% | A | 17 |
52 | 深圳善道投资 | 5-10亿 | 216.92% | A | 4 |
53 | 格林施通 | 10-20亿 | 214.72% | A | 23 |
54 | 百创资本 | 20-50亿 | 214.63% | A- | 13 |
55 | 衍盛资产 | 10-20亿 | 212.34% | A- | 7 |
56 | 盛泉恒元 | 100亿以上 | 212.02% | B+ | 6 |
57 | 源弈资产 | 5-10亿 | 210.51% | C | 5 |
58 | 溋沣资本 | 10-20亿 | 209.06% | A | 10 |
59 | 领颐资产 | 10-20亿 | 206.68% | A+ | 10 |
60 | 火星资产 | 10-20亿 | 206.53% | A+ | 23 |
61 | 泽堃资产 | 10-20亿 | 206.34% | A+ | 22 |
62 | 明汯投资 | 100亿以上 | 205.14% | C | 11 |
63 | 仁布投资 | 10-20亿 | 205.01% | B+ | 14 |
64 | 金辇投资 | 5-10亿 | 199.64% | A+ | 11 |
65 | 中阅资本 | 20-50亿 | 198.93% | A | 41 |
66 | 正信资产 | 5-10亿 | 198.76% | A | 6 |
67 | 趣时资产 | 100亿以上 | 195.96% | B+ | 14 |
68 | 久阳润泉资本 | 5-10亿 | 194.33% | A+ | 21 |
69 | 申九资产 | 20-50亿 | 194.30% | B+ | 13 |
70 | 留仁资产 | 20-50亿 | 192.79% | A | 11 |
71 | 万坤投资 | 5-10亿 | 191.09% | A+ | 4 |
72 | 九章资产 | 100亿以上 | 186.01% | A | 7 |
73 | 福建泽源资产 | 50-100亿 | 185.64% | B+ | 38 |
74 | 智领三联 | 10-20亿 | 184.54% | A+ | 52 |
75 | 龙旗科技 | 20-50亿 | 183.83% | A | 37 |
76 | 遵道资产 | 10-20亿 | 183.24% | A | 8 |
77 | 无量资本 | 20-50亿 | 181.22% | B- | 20 |
78 | 鸿盛基金 | 5-10亿 | 180.94% | A | 8 |
79 | 中商北斗资产 | 5-10亿 | 180.51% | A+ | 4 |
80 | 文多资产 | 5-10亿 | 179.28% | A- | 8 |
81 | 珺容资产 | 20-50亿 | 177.04% | B- | 6 |
82 | 理石投资 | 10-20亿 | 174.58% | A | 9 |
83 | 季胜投资 | 10-20亿 | 173.57% | B+ | 16 |
84 | 颐和久富投资 | 20-50亿 | 171.75% | B+ | 35 |
85 | 域秀资产 | 10-20亿 | 167.40% | B- | 11 |
86 | 璟恒投资 | 10-20亿 | 167.21% | A | 18 |
87 | 前海佰德纳资本 | 5-10亿 | 166.01% | A | 5 |
88 | 致顺投资 | 10-20亿 | 163.98% | B+ | 9 |
89 | 银石投资 | 5-10亿 | 163.14% | A | 33 |
90 | 长金投资 | 10-20亿 | 162.87% | B+ | 34 |
91 | 景熙资产 | 5-10亿 | 162.33% | A+ | 7 |
92 | 鸣石投资 | 100亿以上 | 161.95% | B- | 34 |
93 | 华银基金 | 5-10亿 | 161.75% | A+ | 9 |
94 | 进化论资产 | 100亿以上 | 160.77% | A- | 22 |
95 | 新思哲投资 | 50-100亿 | 159.49% | A+ | 9 |
96 | 中欧瑞博 | 100亿以上 | 158.53% | A- | 115 |
97 | 恒复投资 | 5-10亿 | 158.10% | A- | 6 |
98 | 辰翔投资 | 10-20亿 | 157.07% | B+ | 8 |
99 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 155.62% | A- | 19 |
100 | 万顺通资产 | 5-10亿 | 154.95% | A | 7 |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2021年12月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司。 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 |
2021年股票策略百强榜 | |||||
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 公司2021年策略收益 | 信披等级 | 有业绩展示的策略产品数 |
1 | 亚鞅资产 | 5-10亿 | 1001.72% | A+ | 3 |
2 | 稻沣投资 | 5-10亿 | 305.37% | A | 6 |
3 | 鑫疆投资 | 5-10亿 | 186.93% | A+ | 22 |
4 | 前海佰德纳资本 | 5-10亿 | 181.33% | A | 5 |
5 | 久盈资产 | 5-10亿 | 133.83% | A | 7 |
6 | 仁灏投资 | 5-10亿 | 116.91% | A- | 3 |
7 | 广金美好 | 50-100亿 | 115.38% | C | 3 |
8 | 华安合鑫 | 10-20亿 | 114.07% | B+ | 6 |
9 | 三希资本 | 20-50亿 | 110.38% | A | 8 |
10 | 季胜投资 | 10-20亿 | 103.39% | B+ | 16 |
11 | 瑞信致远 | 20-50亿 | 102.39% | A- | 8 |
12 | 国赞投资 | 5-10亿 | 100.97% | A | 7 |
13 | 久阳润泉资本 | 5-10亿 | 100.56% | A+ | 21 |
14 | 致合资管 | 5-10亿 | 98.78% | A+ | 19 |
15 | 伟晟投资 | 5-10亿 | 85.86% | A- | 7 |
16 | 青岛久实投资 | 5-10亿 | 84.42% | A+ | 4 |
17 | 拿特资管 | 10-20亿 | 79.54% | B+ | 27 |
18 | 冲积资产 | 100亿以上 | 79.22% | B+ | 11 |
19 | 上海仙人掌私募基金 | 10-20亿 | 76.74% | A | 20 |
20 | 前海国恩资本 | 50-100亿 | 76.54% | A | 16 |
21 | 复胜资产 | 50-100亿 | 76.51% | A- | 19 |
22 | 南土资产 | 50-100亿 | 75.82% | A | 28 |
23 | 千寻投资 | 5-10亿 | 73.80% | C | 4 |
24 | 红年资产 | 5-10亿 | 72.70% | A | 5 |
25 | 荷和投资 | 10-20亿 | 71.15% | A | 7 |
26 | 于是资本 | 5-10亿 | 69.86% | A+ | 6 |
27 | 明泽投资 | 20-50亿 | 69.83% | A- | 13 |
28 | 正圆投资 | 100亿以上 | 68.18% | A- | 67 |
29 | 涌津投资 | 50-100亿 | 64.05% | B+ | 12 |
30 | 浦泓投资 | 20-50亿 | 61.05% | B+ | 5 |
31 | 灵涛基金 | 5-10亿 | 58.33% | A | 6 |
32 | 多鑫投资 | 5-10亿 | 58.04% | A+ | 8 |
33 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 53.93% | B+ | 10 |
34 | 庄贤投资 | 10-20亿 | 53.89% | A | 9 |
35 | 正信资产 | 5-10亿 | 53.28% | A | 6 |
36 | 博普科技 | 50-100亿 | 52.77% | B+ | 19 |
37 | 玄元投资 | 100亿以上 | 52.01% | A- | 17 |
38 | 格林施通 | 10-20亿 | 48.29% | A | 23 |
39 | 衍盛资产 | 10-20亿 | 46.91% | A- | 7 |
40 | 鸣石投资 | 100亿以上 | 45.47% | B- | 34 |
41 | 泉汐投资 | 20-50亿 | 45.06% | A | 8 |
42 | 龙全投资 | 5-10亿 | 44.52% | A | 17 |
43 | 集元资产 | 10-20亿 | 44.17% | A- | 12 |
44 | 喜世润投资 | 20-50亿 | 43.69% | C | 9 |
45 | 弥远投资 | 10-20亿 | 42.75% | A+ | 16 |
46 | 玖歌投资 | 20-50亿 | 42.08% | A- | 39 |
47 | 睿扬投资 | 100亿以上 | 40.95% | A | 50 |
48 | 盛泉恒元 | 100亿以上 | 40.58% | B+ | 6 |
49 | 嘉鸿资产 | 20-50亿 | 40.16% | A- | 9 |
50 | 恒识投资 | 5-10亿 | 40.10% | A | 10 |
51 | 凡二私募证券基金 | 100亿以上 | 40.00% | A- | 23 |
52 | 贤盛投资 | 10-20亿 | 39.80% | A | 9 |
53 | 睿亿投资 | 20-50亿 | 39.75% | A | 14 |
54 | 广汇缘资管 | 5-10亿 | 39.39% | A | 8 |
55 | 南方天辰 | 20-50亿 | 38.94% | A+ | 34 |
56 | 中淼财富 | 5-10亿 | 38.80% | A- | 5 |
57 | 翼虎投资 | 50-100亿 | 38.02% | A- | 27 |
58 | 深圳善道投资 | 5-10亿 | 38.01% | A | 4 |
59 | 新活力资本 | 10-20亿 | 37.95% | A+ | 6 |
60 | 景熙资产 | 5-10亿 | 37.90% | A+ | 7 |
61 | 大华信安 | 20-50亿 | 37.40% | A- | 9 |
62 | 惠丰资产 | 20-50亿 | 37.20% | A | 20 |
63 | 前海博普资产 | 50-100亿 | 36.98% | B+ | 6 |
64 | 前海钰锦投资 | 5-10亿 | 36.55% | A+ | 9 |
65 | 万坤投资 | 5-10亿 | 36.54% | A+ | 4 |
66 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 36.54% | A | 9 |
67 | 华舟资产 | 10-20亿 | 35.99% | A | 9 |
68 | 仁布投资 | 10-20亿 | 35.59% | B+ | 14 |
69 | 勤远私募基金 | 20-50亿 | 35.50% | A | 14 |
70 | 万顺通资产 | 5-10亿 | 35.32% | A | 7 |
71 | 紫阁投资 | 5-10亿 | 35.31% | A | 5 |
72 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 34.90% | A | 70 |
73 | 潼骁投资 | 20-50亿 | 34.87% | B+ | 3 |
74 | 纽富斯投资 | 10-20亿 | 34.50% | A | 20 |
75 | 精至资产 | 5-10亿 | 34.04% | A | 9 |
76 | 龙旗科技 | 20-50亿 | 33.92% | A | 37 |
77 | 兆天投资 | 5-10亿 | 33.84% | A- | 7 |
78 | 磐泽资产 | 50-100亿 | 33.73% | A | 11 |
79 | 中阅资本 | 20-50亿 | 33.54% | A | 41 |
80 | 信弘天禾 | 20-50亿 | 33.20% | C | 4 |
81 | 国源信达 | 5-10亿 | 32.59% | A+ | 15 |
82 | 瞰道资产 | 10-20亿 | 32.21% | C | 11 |
83 | 福建泽源资产 | 50-100亿 | 31.97% | B+ | 38 |
84 | 正仁量化投资 | 5-10亿 | 31.84% | B- | 4 |
85 | 银石投资 | 5-10亿 | 31.81% | A | 33 |
86 | 泰铼投资 | 10-20亿 | 31.65% | B- | 7 |
87 | 驰泰资产 | 10-20亿 | 31.26% | C | 5 |
88 | 青骊投资 | 20-50亿 | 30.92% | A+ | 21 |
89 | 仁桥资产 | 20-50亿 | 30.20% | B- | 9 |
90 | 易股私募基金 | 20-50亿 | 30.19% | C | 3 |
91 | 大钧资产 | 5-10亿 | 29.66% | B+ | 10 |
92 | 理成资产 | 50-100亿 | 29.66% | C | 8 |
93 | 鸿道投资 | 50-100亿 | 29.64% | A | 30 |
94 | 稳博投资 | 50-100亿 | 28.92% | B+ | 32 |
95 | 博牛投资 | 5-10亿 | 28.83% | B- | 7 |
96 | 象树资产 | 5-10亿 | 28.83% | B+ | 11 |
97 | 乾弘久盛资产 | 10-20亿 | 28.76% | A | 13 |
98 | 元贞铭至 | 5-10亿 | 28.34% | B+ | 5 |
99 | 望正资产 | 50-100亿 | 28.26% | B- | 25 |
100 | 庐雍资产 | 5-10亿 | 27.81% | A | 18 |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2021年12月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司。 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 |