11月的大事主要集中在月初和月末。月初,元宇宙概念打破股市的平静,掀起了一波讨论热潮和追涨热度,通信、电子、传媒等行业受益回暖。月末,新冠变异毒株“奥密克戎”引发全球股市短时下跌。

整体来看,A股韧性较足,受变异病毒影响偏小,全月三大指数保持微涨。行业方面,28个申万一级行业中有多达19个收涨,国防军工、通信、有色金属、电子领涨,国防军工月涨12.98%,社会服务单月下挫16.61%。在此背景下,股票策略私募的表现整体改善。

为方便投资者立体地观察股票策略私募的历史业绩,私募排排网以业绩数据为依据,按照近五年、近三年、近一年的收益表现对股票策略私募公司进行排名,制作出股票策略私募公司百强榜

为增加榜单的可靠性,纳入排名统计的私募机构还需满足以下条件:公司旗下有业绩展示的股票策略产品数大于等于3只,30%的股票策略产品当月净值已更新,且管理规模超过5亿元

需要注意的是,由于排名计算规则,是以私募机构旗下所有股票策略基金的收益算术平均作为私募的收益,若私募近期新发产品较多,排名或将受此影响。

 

正圆、复胜、稻沣领衔17家霸榜私募,南土资产连续11个月获“满贯”

时隔三月,“大满贯”私募总数重归30家区间。在11月的百强榜中,同时登上五年期、三年期、一年期榜单的“大满贯”私募较上期增多6家,共计30家。

其中,有17家私募延续上期表现,成功实现保位,它们分别是:正圆投资、复胜资产、稻沣投资、南土资产、山楂树甄琢资产、汐泰投资、百创资本、兆天投资、鑫然投资、海川汇富资产、鸿道投资、格林施通、博普科技、鼎萨投资、龙全投资、大华信安、久阳润泉资本

图片1.jpg

本期“大满贯”私募出现洗牌,有多达10家私募为年内首登“大满贯”名单,其中包括百亿量化私募盛泉恒元,以及50-100亿规模的望正资产、福建泽源资产

盛泉恒元是一家初创于2012年、正式组建于2014年7月的南京私募,投资理念上以风控为先,重视价值投资与资产配置,并认为投资中80%以上的收益必来自于资产配置。盛泉恒元旗下产品以相对价值策略中的套利为主,占比约七成。股票策略产品则以量化多头为主,具体类型包括沪深300指增、中证500指增,以及其他多种量化选股产品、定增产品等。

管理规模分布方面,20亿以下规模的“大满贯”私募比例较上期明显增加,由33%剧增至43%。其中5-10亿规模的“大满贯”私募达到9家,占比攀升至年内峰值。

入围百亿私募数较上期持平,有包括正圆投资、汐泰投资、进化论资产、盛泉恒元在内的4家百亿私募获“大满贯”。

图片 2.jpg

纵观百强私募全年的表现,上海私募南土资产是唯一连续11个月获得“大满贯”的私募。另有伏明资产、复胜资产、山楂树甄琢资产、上海博鸿资产、兆天投资年内获“大满贯”10次,鼎萨投资获“大满贯”9次。说明上述私募的业绩虽然可能存在一定波动,但其短、中、长期的股票策略表现,在今年前11个月内基本居于前列。

图片2.jpg

南土资产成立于2015年,办公地点位于上海,目前管理规模已超50亿,其投资理念是成长与价值并重,并以成长为核心。从产品的构成上看,南土资产是一家比较纯粹的股票策略主观派私募,旗下产品以股票主观多头为主,代表产品包括“沃土一号”“诚品二号”等,今年以来的收益分别达到61.76%106.24%

 

大中型私募减员“蓄力”,杭广两城现“抢位大战”

据私募排排网统计,入围11月股票策略百强榜的共有178家私募。除30家同登三榜的“大满贯”私募外,还有62家私募入围双榜,86家入围单榜。数据显示,178家上榜百强私募1-11月的股票策略平均收益为40.06%,正收益占比84.83%。

行情回暖及风格切换中,小规模私募以其灵活的仓位及快速的反应,率先抓住业绩改善契机。5-10亿规模的百强榜私募较上期增多8家,10-20亿规模增多6家。

大中型私募在行情变化中往往选择渐进式布局、分步调仓,导致入围私募数量“此消彼长”,50-100亿规模、100亿以上规模的百强私募,同上期相比分别减少10家、14家。

图片 4.jpg

虽然入围百亿私募较上期减少较多,仍有鸣石投资、中欧瑞博、宁波幻方量化新入围三年期百强榜,冲积资产、盛泉恒元、聚鸣投资、进化论资产新入围一年期百强榜。

地区分布方面,上海地区百强榜私募数量受冲击较大,同上期相比减少9家,共在榜66家,目前仍居各城市首位。深圳百强榜私募较上期减少1家,在榜43家,名列第二。北京地区百强榜私募数量不变,总数仍有22家。

图片 5.jpg

第二梯队中,杭州百强榜私募的数量增长较快,较上期增长4家,总计上榜11家,力压广州晋升为“第四城”。上榜11家杭州私募包括久盈资产、致合资管、庄贤投资、来兴元品、嘉鸿资产、龙旗科技、正仁量化投资、九章资产、盈阳资产、金蟾蜍投资、壁虎资本

图片4.jpg

另外,年内海南希瓦、进化论资产两家百亿私募先后选择将注册地迁至海南,详细地址位于海南省省直辖县级行政区划澄迈县。除以上两家百亿私募外,还有鸿盛基金、华银基金、果实资本三家百强榜私募的注册地位于海南省内,注册城市为三亚市。

 

以下为近五年、近三年、近一年股票策略私募公司收益百强榜:

五年期股票策略百强榜
排名 公司简称 管理规模 旗下有业绩展示的股票策略产品数 公司近五年策略收益
1 正圆投资 100亿以上 63 1461.87%
2 复胜资产 50-100亿 18 820.33%
3 稻沣投资 5-10亿 6 754.66%
4 南土资产 50-100亿 33 542.88%
5 云溪基金 10-20亿 13 517.90%
6 大禾投资 50-100亿 40 494.44%
7 林园投资 100亿以上 256 479.04%
8 山楂树甄琢资产 20-50亿 10 466.01%
9 汐泰投资 100亿以上 31 459.24%
10 健顺投资 50-100亿 16 455.35%
11 恒邦兆丰资产 10-20亿 16 451.87%
12 新智达投资 20-50亿 3 451.27%
13 海南希瓦 100亿以上 22 393.83%
14 进化论资产 100亿以上 22 380.33%
15 百创资本 20-50亿 13 356.56%
16 兆天投资 5-10亿 7 355.37%
17 鑫然投资 20-50亿 23 339.08%
18 海川汇富资产 5-10亿 8 335.65%
19 泾溪投资 20-50亿 28 322.36%
20 于翼资产 20-50亿 20 317.13%
21 鸿道投资 50-100亿 29 311.82%
22 伟晟投资 5-10亿 7 308.30%
23 格林施通 10-20亿 23 287.80%
24 璟恒投资 10-20亿 18 274.49%
25 留仁资产 20-50亿 11 274.07%
26 查理投资 5-10亿 24 271.56%
27 望正资产 50-100亿 22 253.19%
28 博普科技 50-100亿 17 238.61%
29 青骊投资 10-20亿 21 230.70%
30 趣时资产 100亿以上 15 228.20%
31 传家堡资管 20-50亿 11 224.83%
32 新思哲投资 50-100亿 9 221.25%
33 壁虎资本 20-50亿 26 218.58%
34 万顺通资产 5-10亿 7 216.27%
35 上海向日葵 20-50亿 17 214.43%
36 文多资产 5-10亿 8 211.36%
37 福建泽源资产 50-100亿 39 208.78%
38 鼎萨投资 20-50亿 70 207.60%
39 巴富罗投资 5-10亿 9 201.35%
40 盛泉恒元 100亿以上 6 196.00%
41 东方港湾 100亿以上 225 192.06%
42 远望角投资 10-20亿 27 190.92%
43 清和泉资本 100亿以上 16 186.21%
44 集元资产 10-20亿 12 185.05%
45 龙赢富泽 5-10亿 11 184.57%
46 果实资本 20-50亿 12 184.44%
47 汉和资本 100亿以上 79 184.18%
48 泽升投资 5-10亿 12 183.83%
49 颐和久富投资 20-50亿 35 181.05%
50 循远资产 10-20亿 7 178.87%
51 睿璞投资 100亿以上 18 177.01%
52 伏明资产 5-10亿 7 176.61%
53 上海博鸿资产 20-50亿 19 176.30%
54 龙全投资 5-10亿 17 174.21%
55 勤远私募基金 20-50亿 13 171.59%
56 同犇投资 100亿以上 51 169.02%
57 榕树投资 20-50亿 50 167.32%
58 高毅资产 100亿以上 167 160.37%
59 大华信安 20-50亿 9 158.11%
60 混沌道然资产 20-50亿 13 157.68%
61 德毅资产 5-10亿 29 157.29%
62 万利富达投资 10-20亿 15 157.15%
63 领颐资产 10-20亿 10 155.00%
64 域秀资产 10-20亿 11 154.85%
65 九章资产 100亿以上 7 154.53%
66 仙童投资 5-10亿 13 153.17%
67 泰旸资产 100亿以上 65 151.83%
68 金蟾蜍投资 10-20亿 11 150.70%
69 中欧瑞博 100亿以上 99 150.69%
70 益安资本 10-20亿 9 150.42%
71 东方马拉松 10-20亿 20 148.14%
72 观富资产 20-50亿 24 145.79%
73 玖鹏资产 20-50亿 13 144.50%
74 龙旗科技 20-50亿 37 143.58%
75 万吨资产 5-10亿 7 142.92%
76 昭图投资 5-10亿 9 142.66%
77 久阳润泉资本 5-10亿 21 139.85%
78 惠丰资产 20-50亿 20 139.27%
79 准锦投资 10-20亿 15 139.11%
80 民森投资 20-50亿 19 138.65%
81 源沣资本 5-10亿 3 137.14%
82 神农投资 10-20亿 66 134.86%
83 上海朴信投资 5-10亿 20 134.71%
84 珞珈方圆 10-20亿 12 134.45%
85 贤盛投资 10-20亿 9 133.84%
86 深圳道谊 10-20亿 15 133.84%
87 天勤资产 10-20亿 14 133.24%
88 志开投资 5-10亿 14 130.51%
89 银石投资 5-10亿 33 129.70%
90 景熙资产 5-10亿 7 129.61%
91 沣沛投资 10-20亿 41 123.16%
92 万泰华瑞投资 5-10亿 6 122.45%
93 盈阳资产 20-50亿 53 122.07%
94 雷钧资产 10-20亿 22 122.01%
95 巨杉资产 20-50亿 36 121.66%
96 弘尚资产 20-50亿 6 120.47%
97 凤翔投资 20-50亿 19 120.22%
98 深圳易同投资 10-20亿 23 120.11%
99 磐厚动量 5-10亿 5 119.90%
100 谢诺辰阳 20-50亿 17 118.19%
 

数据来源:私募排排网数据中心
1、截至2021年11月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司
2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

 

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

 

三年期股票策略百强榜
排名 公司简称 管理规模 旗下有业绩展示的股票策略产品数 公司近三年策略收益
1 亚鞅资产 5-10亿 3 2063.29%
2 稻沣投资 5-10亿 6 932.34%
3 上海仙人掌私募基金 10-20亿 16 722.52%
4 正圆投资 100亿以上 63 662.39%
5 南土资产 50-100亿 33 564.75%
6 荷和投资 10-20亿 6 548.43%
7 华安合鑫 10-20亿 5 467.60%
8 鑫然投资 20-50亿 23 465.61%
9 健顺投资 50-100亿 16 458.54%
10 激流投资 10-20亿 4 456.84%
11 复胜资产 50-100亿 18 423.45%
12 天下溪投资 5-10亿 5 411.57%
13 兆天投资 5-10亿 7 387.18%
14 富业盛德 20-50亿 12 379.79%
15 汐泰投资 100亿以上 31 369.24%
16 山楂树甄琢资产 20-50亿 10 366.47%
17 伟晟投资 5-10亿 7 363.15%
18 国赞投资 5-10亿 8 334.71%
19 广金美好 50-100亿 3 314.67%
20 集元资产 10-20亿 12 302.33%
21 新智达投资 20-50亿 3 300.09%
22 睿扬投资 100亿以上 49 293.92%
23 鸿道投资 50-100亿 29 291.95%
24 来兴元品 10-20亿 13 286.57%
25 鼎萨投资 20-50亿 70 279.69%
26 明泽投资 20-50亿 13 278.50%
27 前海佰德纳资本 5-10亿 5 274.35%
28 林园投资 100亿以上 256 274.22%
29 海川汇富资产 5-10亿 8 269.56%
30 玖歌投资 20-50亿 39 265.37%
31 博普科技 50-100亿 17 262.60%
32 庄贤投资 10-20亿 8 262.57%
33 青骊投资 10-20亿 21 249.31%
34 泾溪投资 20-50亿 28 244.42%
35 大华信安 20-50亿 9 236.98%
36 上海向日葵 20-50亿 17 235.11%
37 聚鸣投资 100亿以上 22 234.85%
38 方略资产 10-20亿 27 231.00%
39 于是资本 5-10亿 6 227.22%
40 混沌道然资产 20-50亿 13 222.27%
41 前海钰锦投资 5-10亿 9 222.08%
42 传家堡资管 20-50亿 11 217.51%
43 百创资本 20-50亿 13 216.76%
44 正信资产 5-10亿 6 212.78%
45 仁布投资 10-20亿 11 208.07%
46 火星资产 10-20亿 23 202.24%
47 溋沣资本 10-20亿 10 201.01%
48 龙全投资 5-10亿 17 197.95%
49 盛泉恒元 100亿以上 6 195.22%
50 趣时资产 100亿以上 15 194.71%
51 睿亿投资 20-50亿 11 193.94%
52 九章资产 100亿以上 7 193.32%
53 遵道资产 10-20亿 7 192.70%
54 鸿盛基金 5-10亿 8 191.20%
55 金辇投资 5-10亿 10 189.59%
56 盛世知己投资 10-20亿 7 187.41%
57 伏明资产 5-10亿 7 185.00%
58 领颐资产 10-20亿 10 184.81%
59 万坤投资 5-10亿 4 182.17%
60 格林施通 10-20亿 23 181.44%
61 银石投资 5-10亿 33 180.84%
62 留仁资产 20-50亿 11 179.24%
63 龙旗科技 20-50亿 37 176.13%
64 智领三联 10-20亿 52 175.93%
65 季胜投资 10-20亿 15 175.69%
66 进化论资产 100亿以上 22 175.17%
67 颐和久富投资 20-50亿 35 175.06%
68 福建泽源资产 50-100亿 39 174.98%
69 泽堃资产 10-20亿 21 174.22%
70 乾弘久盛资产 10-20亿 13 168.17%
71 泽升投资 5-10亿 12 166.74%
72 中阅资本 20-50亿 44 166.25%
73 上海博鸿资产 20-50亿 19 165.95%
74 久阳润泉资本 5-10亿 21 165.46%
75 衍盛资产 10-20亿 7 164.76%
76 华银基金 5-10亿 9 162.78%
77 中商北斗资产 5-10亿 4 162.56%
78 景熙资产 5-10亿 7 162.28%
79 雷钧资产 10-20亿 22 159.86%
80 璟恒投资 10-20亿 18 159.00%
81 鸣石投资 100亿以上 36 158.23%
82 理石投资 10-20亿 9 156.96%
83 域秀资产 10-20亿 11 154.70%
84 幂数资产 5-10亿 9 152.49%
85 文多资产 5-10亿 8 152.34%
86 中欧瑞博 100亿以上 99 150.51%
87 华汯资产 5-10亿 5 149.41%
88 民森投资 20-50亿 19 149.01%
89 海南希瓦 100亿以上 22 148.16%
90 云溪基金 10-20亿 13 145.07%
91 新思哲投资 50-100亿 9 144.67%
92 贤盛投资 10-20亿 9 143.48%
93 宁波幻方量化 100亿以上 255 142.38%
94 昭图投资 5-10亿 9 142.37%
95 准锦投资 10-20亿 15 140.30%
96 天勤资产 10-20亿 14 140.18%
97 汇蠡投资 20-50亿 5 140.11%
98 万吨资产 5-10亿 7 140.07%
99 理成资产 50-100亿 8 139.63%
100 望正资产 50-100亿 22 139.47%
 

数据来源:私募排排网数据中心
1、截至2021年11月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司
2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

 

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

 

一年期股票策略百强榜
排名 公司简称 管理规模 旗下有业绩展示的股票策略产品数 公司近一年策略收益
1 亚鞅资产 5-10亿 3 981.53%
2 稻沣投资 5-10亿 6 272.78%
3 前海佰德纳资本 5-10亿 5 250.96%
4 鑫疆投资 5-10亿 21 250.17%
5 三希资本 20-50亿 8 163.76%
6 恒邦兆丰资产 10-20亿 16 147.71%
7 仁灏投资 5-10亿 3 140.48%
8 瑞信致远 20-50亿 9 134.11%
9 伟晟投资 5-10亿 7 132.99%
10 广金美好 50-100亿 3 111.44%
11 国赞投资 5-10亿 8 110.46%
12 华安合鑫 10-20亿 5 110.19%
13 致合资管 5-10亿 16 108.56%
14 复胜资产 50-100亿 18 108.05%
15 南土资产 50-100亿 33 105.20%
16 上海仙人掌私募基金 10-20亿 16 103.84%
17 红年资产 5-10亿 8 102.07%
18 季胜投资 10-20亿 15 99.44%
19 正信资产 5-10亿 6 93.45%
20 正圆投资 100亿以上 63 90.71%
21 久盈资产 5-10亿 6 89.50%
22 久阳润泉资本 5-10亿 21 85.35%
23 幂数资产 5-10亿 9 83.30%
24 冲积资产 100亿以上 11 82.94%
25 山楂树甄琢资产 20-50亿 10 80.43%
26 博普科技 50-100亿 17 79.93%
27 千寻投资 5-10亿 4 77.22%
28 玖歌投资 20-50亿 39 76.91%
29 盛世知己投资 10-20亿 7 76.09%
30 拿特资管 10-20亿 25 73.50%
31 前海国恩资本 50-100亿 16 71.56%
32 海川汇富资产 5-10亿 8 71.01%
33 荷和投资 10-20亿 6 69.12%
34 鸿道投资 50-100亿 29 68.92%
35 兆天投资 5-10亿 7 68.09%
36 灵涛基金 5-10亿 5 66.82%
37 磐泽资产 50-100亿 13 65.39%
38 庄贤投资 10-20亿 8 64.26%
39 天下溪投资 5-10亿 5 63.50%
40 玄元投资 100亿以上 16 61.76%
41 格林施通 10-20亿 23 61.25%
42 前海钰锦投资 5-10亿 9 61.23%
43 潼骁投资 20-50亿 3 60.69%
44 来兴元品 10-20亿 13 60.69%
45 君宜公司 5-10亿 3 58.60%
46 鼎萨投资 20-50亿 70 56.34%
47 睿扬投资 100亿以上 49 54.90%
48 贤盛投资 10-20亿 9 54.57%
49 于是资本 5-10亿 6 53.22%
50 鸣石投资 100亿以上 36 52.98%
51 华汯资产 5-10亿 5 52.64%
52 创富兆业 10-20亿 7 52.58%
53 百创资本 20-50亿 13 52.32%
54 弥远投资 10-20亿 10 52.30%
55 仁布投资 10-20亿 11 52.18%
56 望正资产 50-100亿 22 52.11%
57 誉辉资本 10-20亿 5 51.55%
58 明泽投资 20-50亿 13 50.98%
59 鸿盛基金 5-10亿 8 49.43%
60 嘉鸿资产 20-50亿 9 49.37%
61 恒识投资 5-10亿 9 47.77%
62 鑫然投资 20-50亿 23 47.74%
63 前海博普资产 50-100亿 6 46.31%
64 万顺通资产 5-10亿 7 45.46%
65 龙全投资 5-10亿 17 45.11%
66 银石投资 5-10亿 33 45.02%
67 方略资产 10-20亿 27 44.02%
68 翼虎投资 50-100亿 26 43.81%
69 喜世润投资 20-50亿 9 43.76%
70 健顺投资 50-100亿 16 43.44%
71 大华信安 20-50亿 9 43.32%
72 集元资产 10-20亿 12 43.11%
73 惠丰资产 20-50亿 20 42.88%
74 巴富罗投资 5-10亿 9 42.85%
75 德毅资产 5-10亿 29 42.13%
76 景熙资产 5-10亿 7 42.04%
77 汐泰投资 100亿以上 31 41.87%
78 衍盛资产 10-20亿 7 40.71%
79 理成资产 50-100亿 8 40.33%
80 稳博投资 50-100亿 28 40.31%
81 瞰道资产 10-20亿 11 39.60%
82 衍航投资 10-20亿 22 39.11%
83 盛泉恒元 100亿以上 6 38.99%
84 聚鸣投资 100亿以上 22 38.91%
85 颐和久富投资 20-50亿 35 38.58%
86 瀚信资产 20-50亿 6 37.65%
87 九逸资产 50-100亿 3 37.62%
88 福建泽源资产 50-100亿 39 37.61%
89 睿亿投资 20-50亿 11 37.27%
90 勤远私募基金 20-50亿 13 37.24%
91 正仁量化投资 5-10亿 3 37.15%
92 精至资产 5-10亿 9 36.93%
93 锦悦恒瑞资产 5-10亿 10 36.75%
94 纽富斯投资 10-20亿 19 36.22%
95 万坤投资 5-10亿 4 36.21%
96 万吨资产 5-10亿 7 36.14%
97 进化论资产 100亿以上 22 35.93%
98 青骊投资 10-20亿 21 35.73%
99 榕树投资 20-50亿 50 35.19%
100 中淼财富 5-10亿 5 34.62%
 

数据来源:私募排排网数据中心
1、截至2021年11月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司
2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

 

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

发表回复

后才能评论